top of page
地区委員会一覧

兵庫県委員会

  • Twitter
  • Facebook

住所|〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3丁目4番20号(新開地商店街南アーケード内)【地図

TEL|078-577-6255

FAX|078-577-2240

MAIL|info@jcphg.org

東灘・灘・中央地区委員会

  • Twitter
  • Facebook

​灘区後援会

  • Twitter

高羽後援会

  • Twitter

住所|〒657-0841 神戸市灘区灘南通5‐2‐2地図 ※2021年移転しました

TEL|078-881-2581

FAX|078-882-5402

行政区・自治体|神戸市東灘区 神戸市灘区 神戸市中央区

兵庫・長田・北地区委員会

住所|〒653-0036 神戸市長田区腕塚町2-1-28地図

TEL|078-642-0448

FAX|078-642-1376

MAIL|hyonagakitajcp@fork.ocn.ne.jp

行政区・自治体|神戸市兵庫区 神戸市長田区 神戸市北区

神戸西地区委員会

  • YouTube

住所|〒655-0895 神戸市垂水区坂上4-2-16地図

TEL|078-753-5287

FAX|078-753-5289

行政区・自治体|神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市西区

尼崎地区委員会

  • Twitter

住所|〒660-0875 尼崎市南竹谷町1-44地図

TEL|06-6411-6633

FAX|06-6413-0518

行政区・自治体|尼崎市

西宮・芦屋地区委員会

住所|〒663-8234 西宮市津門住江町5-11地図

TEL|0798-23-2281

FAX|0798-36-2630

行政区・自治体|西宮市 芦屋市

住所|〒664-0898 伊丹市千僧6-218地図

TEL|072-779-3258

FAX|072-779-2828

行政区・自治体|伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町

明石市委員会

  • Twitter

明石女性後援会

  • Twitter

きぬがわ後援会

  • Twitter

住所|〒673-0023 明石市西新町2-12-30地図

TEL|078-995-9207

FAX|078-995-9725

​​MAIL|jcpakashi@indigo.plala.or.jp

行政区・自治体|明石市 加古川市 西脇市 三木市 高砂市 小野市 加西市 加東市 稲美町 播磨町 多可町

Facebook(明石市委員会)

西播地区委員会

  • Facebook
  • Facebook

住所|〒670-0012 姫路市本町201地図

TEL|079-288-4110

FAX|079-288-2542

行政区・自治体|姫路市 相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 神河町 市川町 福崎町 太子町 上郡町 佐用町

但馬地区委員会

住所|〒668-0027 豊岡市若松町14-7地図

TEL|0796-22-6459

FAX|0796-24-2507

行政区・自治体|豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町

  • Twitter

住所|〒669-3309 丹波市柏原町柏原2909-1地図

TEL|0795-72-1241

FAX|0795-72-2687

​MAIL|jcptanba@gmail.com

行政区・自治体|篠山市 丹波市

淡路地区委員会

住所|〒656-0012 洲本市宇山3-4-16地図

TEL|0799-24-2380

FAX|0799-24-5797

MAIL|ystakata@silver.plala.or.jp

行政区・自治体|洲本市 淡路市 南あわじ市

大経営の党委員会

住所|〒664-0898 兵庫県伊丹市千僧6-218 革新会館内

TEL|072-781-0122

FAX|072-781-2842

MAIL|melcojcp@osk3.3web.ne.jp

住所|〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3丁目4-20

TEL|078-577-6255

FAX|078-577-2240

MAIL|info@jcp-shinko.jp

住所|〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3丁目4-20

TEL|078-577-6255 06-6482-6128(尼崎連絡先)

FAX|078-577-2240

  • Twitter

住所|〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3丁目4-20

TEL/FAX|078-341-3236

MAIL|melcojcp@osk3.3web.ne.jp

bottom of page